Apuñalan a 8 personas en escuela de China; hay un detenido
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2020.- La expectativa sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, se mantiene hasta las 22 horas de este martes, sin una marcada tendencia hacia uno de los candidatos, Donald Trump o Joe Biden.
Sin embargo, en recuento de votos, la contienda presidencial, pese a estar reñida, el republicano Trump perfilaba ligera ventaja en varios estados y esperaban los resultados de los lugares clave.
En la llamada Black Lives Matter Plaza, en el estado de Washington, cerca de la Casa Blanca, un grupo de personas bailaron en protesta para que se cuenten todos los votos en el estado.
Los bailarines portaban sudaderas amarillas con la leyenda “Count the votes” (Cuenten los votos), y fueron rodeados por cientos de personas a la hora de su performance.
Así van los resultados (22:45 hora de México):
Total de delegados para Donald Trump (Republicano): 118
Total de delegados para Joe Biden (Demócrata): 209
Estado | Boletas Computadas (%) | Delegados | Donald Trump | Joe Biden |
Alabama | 70% | 9 | 64.8% GANADOR (AP) | 33.9% |
Minnesota | 54% | 47.1% | 50.2% | |
Alaska | ||||
Mississippi | 42% | 6 | 60.7% GANADOR (AP) | 37.8% |
Arizona | 75% | 45.1% | 53.6% | |
Missouri | 72% | 10 | 58.7% GANADOR (AP) | 39.5% |
Arkansas | 75% | 6 | 64.9% GANADOR (AP) | 32.3% |
Montana | 19% | 47.1% | 49.2% | |
California | 46% | 55 | 28.3% | 69.9% GANADOR (AP) |
Nebraska | 59% | 5 | 54.1% GANADOR (AP) | 43.8% |
Carolina del Norte | 95% | 15 | 50.1% | 48.7% |
Nevada | ||||
Carolina del Sur | 63% | 9 | 57.5% GANADOR (AP) | 41.1% |
New Hampshire | 45% | 4 | 45.4% | 53.2% GANADOR (AP) |
Colorado | 85% | 9 | 41.2% | 56.5% GANADOR (AP) |
Nueva Jersey | 61% | 14 | 37.9% | 60.8% GANADOR (AP) |
Connecticut | 55% | 7 | 42.2% | 56.2% GANADOR (AP) |
Nuevo México | 71% | 5 | 44.2% | 53.7% GANADOR (AP) |
Delaware | 23% | 3 | 16.3% | 82.5% GANADOR (AP) |
Nueva York | 35% | 29 | 34% | 64.9% GANADOR (AP) |
Dakota del Norte | 29% | 3 | 56.6% GANADOR (AP) | 39.8% |
Ohio | ||||
Dakota del Sur | 21% | 3 | 62.3% GANADOR (AP) | 35.1% |
Oklahoma | 75% | 7 | 64.8% GANADOR (AP) | 32.9% |
Florida | 94% | 29 | 51.2% | 47.8% |
Oregon | 24% | 7 | 25.3% | 72.2% GANADOR (AP) |
Georgia | 6% | 16 | 51.3% | 47.7% |
Pennsylvania | ||||
Hawaii | ||||
Rhode Island | 35% | 4 | GANADOR (AP) | |
Idaho | .1% | 4 | 92.3% GANADOR (AP) | 6.4% |
Tennessee | 85% | 11 | 60.3% GANADOR (AP) | 37.9% |
Illinois | 28% | 20 | 40.5% | 54.4% GANADOR (AP) |
Texas | 81% | 51.5% | 47.1% | |
Indiana | 57% | 11 | 60.3% GANADOR (AP) | 37.6% |
Utah | 68% | 6 | 55.8% GANADOR (AP) | 40% |
Iowa | ||||
Vermont | 68% | 3 | 30.7% | 66.3% GANADOR (AP) |
Kansas | 60% | 6 | 51.8% GANADOR (AP) | 45.6% |
Virginia | 53% | 13 | GANADOR (AP) | |
Kentucky | 80% | 8 | 62.3% GANADOR (AP) | 36.1% |
Virginia Occidental | 64% | 5 | 64.6% GANADOR (AP) | 33.5% |
Louisiana | 32% | 8 | 60.8% GANADOR (AP) | 37.8% |
Washington | .3% | 12 | GANADOR (AP) | |
Maine | ||||
Wisconsin | ||||
Maryland | 4% | 10 | GANADOR (AP) | |
Wyoming | 2% | 3 | 84% GANADOR (AP) | 13.1% |
Massachusetts | 18% | 11 | 31.6% | 66.2% GANADOR (AP) |
Washington DC | 5% | 3 | 3.6% | 94.4% GANADOR (AP) |
Míchigan |