Halla mujer 2 cuerpos dentro de un auto en Polanco; uno, de su hermano
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de febrero de 2021.- El Gobierno de la Ciudad de México anunció la reubicación de 63 Quioscos y Macro quioscos de la Salud que ofrecen pruebas gratuitas de Covid 19, con el objetivo de avanzar rápidamente en la identificación de casos positivos y su aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación médica y brindar seguimiento a las personas con la enfermedad.
Se recuerda a la población que, en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos seca o haber estado en contacto con un caso positivo, pueden acudir a dichos puntos que ofrecen pruebas rápidas de antígeno, las cuales tienen resultados en 20 minutos.
A continuación se detalla la nueva ubicación de los Quioscos y Macroquioscos, la cual también puede ser consultada en el sitio web: http://test.covid19.cdmx.gob.mx o enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.
MACRO QUIOSCOS | ||||||
1 | ÁLVARO OBREGÓN | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN | TOLTECA | CALLE CANARIO ESQ. CALLE 10, C.P 01150 | ||
2 | ÁLVARO OBREGÓN | CASA JAIME SABINES | SAN ÁNGEL | AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE DR. GÁLVEZ, C.P 01000 | ||
3 | ÁLVARO OBREGÓN | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MOLINO DE ROSAS | MOLINO DE ROSAS | CALLE ROSA DE BENGALA ENTRE CALLE ROSA NÁUTICA Y CALLE ROSA BLANCA, C.P 01470 | ||
4 | ÁLVARO OBREGÓN | LA COMUNA | OLIVAR DEL CONDE | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ESQ. CALLE PADRE HIDALGO, C.P 01400 | ||
5 | AZCAPOTZALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO | CENTRO AZCAPOTZALCO | CALLE CASTILLA OTE ESQ. AV. 22 DE FEBRERO, C.P 02008 | ||
6 | AZCAPOTZALCO | PARQUE PRO HOGAR | PRO HOGAR | CALLE CENTRAL SUR ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, C.P 02600 | ||
7 | BENITO JUÁREZ | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | SANTA CRUZ ATOYAC | AV. DIVISIÓN DEL NORTE #1611, C.P 03310 | ||
8 | BENITO JUÁREZ | EXPLANADA METRO MIXCOAC | SAN JUAN | AV. REVOLUCIÓN ESQ. CALLE EMPRESA, C.P 03910 | ||
9 | BENITO JUÁREZ | EXPLANADA METRO ETIOPIA | NARVARTE PONIENTE | EJE 4 SUR XOLA ESQ. AV. CUAUHTÉMOC, C.P 03020 | ||
10 | BENITO JUÁREZ | PARQUE DE LAS ARBOLEDAS | DEL VALLE CENTRO | CALLE HERIBERTO FRIAS ESQ. CALLE PILARES, C.P 03100 | ||
11 | COYOACÁN | ESTACIONAMIENTO DE LA PREPARATORIA RICARDO FLORES MAGÓN DEL IEMS | VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA | CALZ. DE TLALPAN #3463, C.P 04910 | ||
12 | COYOACÁN | EXPLANADA DE ALAMEDA DEL SUR | COAPA | CANAL DE MIRAMONTES ESQ. AV. LAS BOMBAS, C.P 04929 | ||
13 | COYOACÁN | PARQUE FRIDA KAHLO | LA CONCEPCIÓN | AV. PACÍFICO ESQ. CALLE FERNÁNDEZ LEAL, C.P 04020 | ||
14 | CUAJIMALPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA | SAN PEDRO CUAJIMALPA | AV. JUÁREZ ESQ. AV. MÉXICO, C.P 05000 | ||
15 | CUAJIMALPA | CANCHAS EL ÉBANO | EL ÉBANO | ENTRE AND. MARACURE Y AND. RETAMA, C.P 05230 | ||
16 | CUAUHTÉMOC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | BUENAVISTA | CALLE JESÚS GARCÍA ESQ. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, C.P 06350 | ||
17 | CUAUHTÉMOC | PLAZA TLAXCOAQUE | CENTRO | AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE CALLE DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TLAXCOAQUE, C.P 06080 | ||
18 | CUAUHTÉMOC | MONUMENTO A LÁZARO CÁRDENAS | DOCTORES | EJE CENTRAL LÁZARO ESQ. CALLE DR. ERAZO, C.P 06720 | ||
19 | CUAUHTÉMOC | JARDÍN DEL ARTE | SAN RAFAEL | CALLE JAMES SULLIVAN ESQ. CALLE SERAPIO RENDÓN, C.P 06500 | ||
20 | GUSTAVO A. MADERO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO | VILLA GUSTAVO A. MADERO | CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE GARRIDO Y CALLE ALBERTO HERRERA, C.P 07050 | ||
21 | GUSTAVO A. MADERO | MERCADO DE LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO | MÁRTIRES DE RÍO BLANCO | AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN ENTRE CALLE OTE. 91 Y CALLE OTE. 95, C.P 07880 | ||
22 | GUSTAVO A. MADERO | QUIOSCO DE LEÓN DE LOS ALDAMA | SAN FELIPE DE JESÚS | CAMELLÓN DE AV. LEÓN DE LOS ALDAMA ENTRE CALLE TULTITLÁN Y AV. DOLORES HIDALGO, C.P 07510 | ||
23 | GUSTAVO A. MADERO | DEPORTIVO CARMEN SERDÁN | LOMA LA PALMA | CALLE EDO. DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA CORONA, C.P 07160 | ||
24 | GUSTAVO A. MADERO | PARQUE DE LOS COCODRILOS | LA ESTRELLA | CALLE GRANATE ENTRE CALLE JOYAS Y CALLE JADE, C.P | ||
25 | IZTACALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO I | AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. TE C.P 08000 | ||
26 | IZTACALCO | ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO LEANDRO VALLE | AGRÍCOLA ORIENTAL | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ESQ. AV. SUR 8, C.P 08500 | ||
27 | IZTAPALAPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA | SAN LUCAS | CALLE ALDAMA #63, C.P 09000 | ||
28 | IZTAPALAPA | CAMELLÓN LAS TORRES | SAN LORENZO TEZONCO | AV. TLÁHUAC ESQ. AV LAS TORRES, C.P 09790 | ||
29 | IZTAPALAPA | FARO DE ORIENTE | FUENTES DE ZARAGOZA | CALZ. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PINOS, C.P 09150 | ||
30 | IZTAPALAPA | CAMELLÓN DE LA COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO | HÉROES DE CHURUBUSCO | CALLE RODOLFO USIGLI ESQ. CALLE GRAL. RADAMES GAXIOLA ANDRADE, C.P 09060 | ||
31 | MAGDALENA CONTRERAS | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS | BARRANCA SECA | CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQ. CALLE J. MORENO SALIDO, C.P 10580 | ||
32 | MAGDALENA CONTRERAS | DEPORTIVO EXHACIENDA ESLAVA | SAN NICOLÁS TOTOLAPAN | CALLE PUENTE CUADRITOS S/N, C.P 10900 | ||
33 | MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO | AMPL. DANIEL GARZA | AV. PARQUE LIRA ESQ. CALLE GOBERNADOR AGUSTÍN VICENTE EGUIA, C.P 11860 | ||
34 | MIGUEL HIDALGO | LONARIA PARQUE CAÑITAS | POPOTLA II | CALZ. MÉXICO TACUBA ESQ. CALLE NOCHE TRISTE, C.P 11400 | ||
35 | MILPA ALTA | PLAZA CÍVICA DE VILLA MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA | AV. CONSTITUCIÓN ESQ. AV. MÉXICO NTE, C.P 12000 | ||
36 | MILPA ALTA | PLAZA CÍVICA CORREGIDORA DE TECÓMITL | PBLO. SAN ANTONIO TECÓMITL | AV. MORELOS ESQ. CALLE 5 DE MAYO, C.P 12100 | ||
37 | TLÁHUAC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC | LA ASUNCIÓN | AV TLÁHUAC ESQ. CALLE NICOLÁS BRAVO, C.P 13000 | ||
38 | TLÁHUAC | COORDINACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | CALLE LA GIOCONDA ESQ. CALLE FRANCISCO PEÑALOZA, C.P 13200 | ||
39 | TLÁHUAC | COORDINACIÓN TERRITORIAL ZAPOTITLA | SAN MIGUEL ZAPOTITLA | CALLE CECILIO ACOSTA ENTRE CALLE MANUEL M. LOPEZ Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, C.P 13319 | ||
40 | TLALPAN | PARQUE JUANA DE ASBAJE | TLALPAN CENTRO | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. CALLE MONEDA, C.P 14000 | ||
41 | TLALPAN | QUIOSCO DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC | PBLO. SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC | CALLE REFORMA ESQ. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, C.P 14400 | ||
42 | TLALPAN | PARQUE MORELOS | MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN | CALLE ALFREDO V. BONFIL ESQ. CALLE JESÚS LECUONA, C.P 14250 | ||
43 | VENUSTIANO CARRANZA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | JARDÍN BALBUENA III | AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO ESQ. AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, C.P 15900 | ||
44 | VENUSTIANO CARRANZA | EXPLANADA METRO SAN LÁZARO (TAPO) | 7 DE JULIO | AV EDUARDO MOLINA ESQ. CALZ IGNACIO ZARAGOZA, C.P 15390 | ||
45 | VENUSTIANO CARRANZA | MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MOCTEZUMA 2DA SECC. | CALLE NORTE 17 #160, C.P 15530 | ||
46 | VENUSTIANO CARRANZA | MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ARENAL 2DA SECC. | CALLE AZTECAS #62, C.P 15680 | ||
47 | XOCHIMILCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO | BARRIO EL ROSARIO | AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ #4, C.P 16070 | ||
48 | XOCHIMILCO | PLAZA CÍVICA DE SANTIAGO TULYEHUALCO | PBLO. SANTIAGO TULYEHUALCO | CALLE PINO SUÁREZ ESQ. CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C.P 16700 | ||
49 | XOCHIMILCO | QUIOSCO BARRIO DE XALTOCAN | BARRIO XALTOCAN | AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE CAMINO A NATIVITAS, C.P 16090 | ||
QUIOSCOS | ||||||
50 | ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL | MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BLVD. DE LA LUZ ESQ. AV. PASEOS DEL PEDREGAL, C.P 01900 | ||
51 | ÁLVARO OBREGÓN | CORPUS CHRISTY | CENTRO INTERACTIVO SANTA LUCIA | CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RAYÓN, C.P 01500 | ||
52 | ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA | PILARES | AND. 29 DE OCTUBRE ESQ. CALLE ALCANFORES, C.P 01860 | ||
53 | IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO | PARQUE NUEVA VIDA | CALLE 3 ESQ. CALLE FLOR DE LIRIO, C.P 09780 | ||
54 | IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL | PARQUE CUAUHTÉMOC | CALLE MANUEL CAÑAS ESQ. CALLE VILLA FIGUEROA, C.P 09700 | ||
55 | IZTAPALAPA | EL MANTO | CENTRO DEPORTIVO EL MANTO | CALLE MAFAFA ENTRE CALLE ACIBAR Y CALLE ENULA, C.P 09830 | ||
56 | MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | LECHERÍA | AV. LEA ESQ. AV. LAS TORRES, C.P 10320 | ||
57 | MAGDALENA CONTRERAS | SAN JERÓNIMO ACULCO | EXPLANADA DE LA ESCUELA HÉROES DE PADIERNA | CALLE SONORA ESQ. CALLE OAXACA, C.P 10400 | ||
58 | MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTÉMOC | PARQUE DEL CARACOL | CALLE CRUZ BLANCA ESQ. CALLE OBRERO NACIONAL, C.P 10020 | ||
59 | MILPA ALTA | PBLO. SAN PABLO OZTOTEPEC | COORDINACIÓN TERRITORIAL | AV. GUERRERO SUR ESQ. AV. HIDALGO, C.P 12400 | ||
60 | TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO | TRIAGE SAN FRANCISCO TLALTENCO CENTRO DE SALUD T- III | CALLE CARLOS A. VIDAL ESQ. CALLE QUINTANA ROO, C.P 13400 | ||
61 | TLALPAN | PEDREGAL DE STA. ÚRSULA XITLA | CENTRO DE SALUD T-II PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS | CALLE MIXTECOS ESQ. CALLE NAHOAS, C.P 14440 | ||
62 | TLALPAN | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS I | MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CAMELLÓN AV. MANI ESQ. CALLE SINANCHE, C.P 14100 | ||
63 | VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN | CENTRO DE SALUD T-III DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA | CALLE ORIENTE 170 #154, C.P 15530 | ||
La Ciudad de México está en Semáforo Naranja sin bajar la guardia, por lo que se deben aplicar las siguientes medidas: uso riguroso de cubrebocas; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener Sana Distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 5658-11.