Carrera Panamericana se despide de Veracruz tras recorrer 37 municipios
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo de 2026.- El italiano Andrea Kimi Antonelli aceleró a su corta edad y se plasmó en los libros de récord de la Fórmula 1 su nombre al conseguir su primera victoria.
El joven prodigio de 19 años condujo de forma impecable desde la pole position en el Circuito Internacional de Shanghái, demostrando que Mercedes es la escudería a vencer en esta temporada 2026 de la Formúla Uno.
En apenas su segunda carrera oficial con Mercedes, Antonelli dominó el Gran Premio de China 2026, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia y el primer italiano en subir a lo más alto del podio desde 2006.
La jornada de este domingo fue una exhibición de poderío por parte de Mercedes. Aunque Antonelli perdió brevemente la punta ante Lewis Hamilton en la salida, recuperó el liderato rápidamente y mantuvo un ritmo inalcanzable para el resto de la parrilla.
Su compañero de equipo, George Russell, completó el 1-2 para las "flechas de plata", consolidando su liderato en el campeonato mundial tras haber ganado previamente la carrera Sprint del sábado.
El podio lo completó Lewis Hamilton, quien logró su primer podio con los colores de Ferrari. El siete veces campeón del mundo superó a su compañero Charles Leclerc en una batalla estratégica que mantuvo en vilo a los aficionados en Shanghái.
El piloto mexicano terminó en la posición 15, tras una carrera que aprovechó por fallas en sus rivales durante el encuentro.
Resultados
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. AntonelliMercedes·#12 | 1:33:15.607 | 25 | ||
| 2 | G. RussellMercedes·#63 | +5.515s | 18 | ||
| 3 | L. HamiltonFerrari·#44 | +25.267s | 15 | ||
| 4 | C. LeclercFerrari·#16 | +28.894s | 12 | ||
| 5 | O. BearmanHaas·#87 | +57.268s | 10 | ||
| 6 | ![]() | P. GaslyAlpine·#10 | +59.647s | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | L. LawsonRB·#30 | +80.588s | 6 | |
| 8 | ![]() | I. HadjarRed Bull·#6 | +87.247s | 4 | |
| 9 | ![]() | C. Sainz Jr.Williams·#55 | +1 vuelta | 2 | |
| 10 | ![]() | F. ColapintoAlpine·#43 | +1 vuelta | 1 | |
| 11 | ![]() | N. HulkenbergAudi·#27 | +1 vuelta | 0 | |
| 12 | ![]() | A. LindbladRB·#41 | +1 vuelta | 0 | |
| 13 | ![]() | V. BottasCadillac·#77 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | ![]() | E. OconHaas·#31 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | ![]() | S. PerezCadillac·#11 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | ![]() | M. VerstappenRed Bull·#3 | NT | 0 | |
| 17 | ![]() | F. AlonsoAston Martin·#14 | NT | 0 | |
| 18 | ![]() | L. StrollAston Martin·#18 | NT | 0 | |
Los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.