Suma México casi mil 200 muertes más y cien mil casos activos por Covid
Registra 493 mil 660 casos sospechosos, 5 millones 940 mil 321 negativos y 9...
Registra 493 mil 660 casos sospechosos, 5 millones 940 mil 321 negativos y 9...
Suman 491 mil 468 casos sospechosos, 5 millones 914 mil 362 negativos y 9...
Suma 2 millones 270 mil 427 casos recuperados, 473 mil 355 sospechosos, 5 millones...
Suma 2 millones 192 mil 477 casos recuperados, 467 mil 648 sospechosos, 5 millones...
Suman 2 millones 23 mil 270 casos recuperados, 442 mil 530 sospechosos, 4 millones...
Suma 2 millones 555 mil 46 casos estimados acumulados y 17 mil 228 activos...
FGJ indica que los 24 cuerpos ya han sido entregados a familiares
Suma millones 514 mil 919 casos estimados acumulados y 26 mil 890 activos estimados.
Registra 2 millones 477 mil 729 casos estimados y 27 mil 254 activos estimados
Registra 2 millones 470 mil 824 casos estimados y 29 mil 370 activos estimados.