Muere Rickey Henderson, rey de las bases robadas de la MLB
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio, Quadratín México).- Tijuana inició de la mejor forma el Torneo Apertura 2012 de la Liga MX al derrotar 2-0 a Puebla y así ocupar el primer sitio de la tabla de local, misma posición en la que se encuentra Tigres de la UANL en la de visitante, tras disputarse la primera fecha.
El cuadro que dirige el argentino Antonio Mohamed no tuvo mucho problema para derrotar 2-0 a Puebla y así apoderarse del primer sitio de esta clasificación, en la cual Santos Laguna y Toluca también suman tres puntos, pero con diferencia de goles de +1.
Mientras Jaguares de Chiapas se ubicó rápidamente en el último sitio, tras caer de manera estrepitosa en el estadio Víctor Manuel Reyna 4-0 ante Tigres de la UANL.
En tanto, los “felinos del norte” son el mejor cuadro en “patio ajeno”, tras vencer a los chiapanecos. Caso contrario de Puebla, Guadalajara y San Luis, que comparten el sótano.
Tabla de Local:
Po. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Tijuana 01 01 00 00 02 00 +02 03
02. Santos Laguna 01 01 00 00 02 01 +01 03
03. Toluca 01 01 00 00 02 01 +01 03
04. Atlas 01 00 01 00 01 01 00 01
05. Cruz Azul 01 00 01 00 00 00 00 01
06. Monterrey 01 00 01 00 00 00 00 01
07. Atlante 01 00 01 00 00 00 00 01
08. Tigres UANL 00 00 00 00 00 00 00 00
09. Puebla 00 00 00 00 00 00 00 00
10. León 00 00 00 00 00 00 00 00
11. Morelia 00 00 00 00 00 00 00 00
12. San Luis 00 00 00 00 00 00 00 00
13. América 00 00 00 00 00 00 00 00
14. Pumas UNAM 00 00 00 00 00 00 00 00
15. Guadalajara 00 00 00 00 00 00 00 00
16. Pachuca 00 00 00 00 00 00 00 00
17. Querétaro 01 00 00 01 00 02 -02 00
18. Chiapas 01 00 00 01 00 04 -04 00
Tabla de Visitante:
Po. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Tigres UANL 01 01 00 00 04 00 +04 03
02. León 01 01 00 00 02 00 +02 03
03. Pumas UNAM 01 00 01 00 01 01 00 01
04. Morelia 01 00 01 00 00 00 00 01
05. América 01 00 01 00 00 00 00 01
06. Pachuca 01 00 01 00 00 00 00 01
07. Chiapas 00 00 00 00 00 00 00 00
08. Tijuana 00 00 00 00 00 00 00 00
09. Querétaro 00 00 00 00 00 00 00 00
10. Cruz Azul 00 00 00 00 00 00 00 00
11. Santos Laguna 00 00 00 00 00 00 00 00
12. Monterrey 00 00 00 00 00 00 00 00
13. Atlas 00 00 00 00 00 00 00 00
14. Toluca 00 00 00 00 00 00 00 00
15. Atlante 00 00 00 00 00 00 00 00
16. San Luis 01 00 00 01 01 02 -01 00
17. Guadalajara 01 00 00 01 01 02 -01 00
18. Puebla 01 00 00 01 00 02 -02 00
Resultados de la fecha uno: Chiapas 0-4 Tigres UANL, Tijuana 2-0 Puebla, Cruz Azul 0-0 Morelia, Querétaro 1-2 León, Monterrey 0-0 América, Santos Laguna 2-1 San Luis, Atlas 1-1 Pumas UNAM, Toluca 2-1 Guadalajara y Atlante 0–0 Pachuca.
Partidos de la fecha dos: Morelia-Monterrey, León-Tijuana, América-Chiapas, Tigres UANL-Atlante, Pachuca-Atlas, San Luis-Cruz Azul, Pumas UNAM-Querétaro, Puebla-Toluca y Guadalajara-Santos Laguna
Qmx/ntx/grr